Korean Air Cargo - Itinerarios

No Vuelo Día Ruta Salida Llegada Tipo de Avión
9S831 …4… MIAICN 0710 1810+1 744F
9S871 ……7 MIAICN 0710 1810+1 744F
KE240 .23..6. MIAICN 09:00 19:35+1 B747F
KE242 …..6. ATLICN 0320 1255+1 744F
KE246 123.5.7 ATLICN 0320 1020+1 744F
KE36 1234567 ATLICN 1310 1635+1 744
KE12 1234567 LAXICN 0030 0525+1 744
KE16 ..3.5.7 LAXICN 0130 0630+1 744
9S593 ……7 LAXICN 0140 0930+1 744F
9S519 .2….. LAXICN 0100 1210+1 744F
  [  |<  |  <  |  >>  |  >|  ]